硕士研究生

重庆大学2012年硕士研究生报考指南


作者: 审核: 日期:2011/10/20 13:28:53

 
二、重庆大学各学院2012年硕士研究生招生专业目录

学院代码及名称
联系电话
招生专业目录
001贸易及行政学院
023-65102373
002经济与工商管理学院
023-65103527
003建设管理与房地产学院
023-65126260
004外国语学院
023-65678515
005艺术学院
023-65678202
006数学与统计学院
023-65678628
007机械工程学院
023-65106174
008光电工程学院
023-65112744
009材料科学与工程学院
023-65127303
010动力工程学院
023-65102471
011电气工程学院
023-65111935
012通信工程学院
023-65111359
013自动化学院
023-65102481
014计算机学院
023-65111210
015建筑城规学院
023-65126307
016土木工程学院
023-65123363
017城市建设与环境工程学院
023-65126160
018化学化工学院
023-65112804
019生物工程学院
023-65102508
020资源及环境工程学院
023-65102422
021体育学院
023-65112315
022电影学院
023-65106372
点击查看  导师简介
023法学院
023-86661063
024软件学院
023-65112331
025文学与新闻传媒学院
023-65678272
026农学及生命科学研究院
023-65112535
027物理学院
023-65678367
 

 
 
 

学院编号 学院名称 专业代码 专业名称 计划招生人数
001 贸易及行政学院 125200 公共管理硕士 30
002 经济与工商管理学院 125100 工商管理硕士(MBA1) 300
003 建设管理与房地产学院 085213 建筑与土木工程 20
003 建设管理与房地产学院 085239 项目管理 10
003 建设管理与房地产学院 125600 工程管理硕士 10
004 外国语学院 045300 汉语国际教育硕士 20
004 外国语学院 055100 翻译硕士 20
005 艺术学院 135107 美术 12
005 艺术学院 135108 艺术设计 25
006 数学与统计学院 025200 应用统计硕士 20
007 机械工程学院 085201 机械工程 40
007 机械工程学院 085234 车辆工程 20
007 机械工程学院 085236 工业工程 20
008 光电工程学院 085202 光学工程 15
008 光电工程学院 085203 仪器仪表工程 15
008 光电工程学院 085209 集成电路工程 15
010 动力工程学院 085206 动力工程 20
011 电气工程学院 085207 电气工程 30
012 通信工程学院 085208 电子与通信工程 50
012 通信工程学院 085209 集成电路工程 20
013 自动化学院 085210 控制工程 40
014 计算机学院 085211 计算机技术 30
015 建筑城规学院 085100 建筑学硕士 54
016 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 50
017 城市建设与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 16
017 城市建设与环境工程学院 085229 环境工程 16
018 化学化工学院 085216 化学工程 30
019 生物工程学院 085230 生物医学工程 20
021 体育学院 045201 体育教学 15
021 体育学院 045202 运动训练 15
021 体育学院 045203 竞赛组织 15
023 法学院 035101 法律硕士(非法学) 150
023 法学院 035102 法律硕士(法学) 20
024 软件学院 085212 软件工程 30
025 文学与新闻传媒学院 055200 新闻与传播硕士 20

, OTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 74pt; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" width=98 x:num="">10
003 建设管理与房地产学院 125600 工程管理硕士 10
004 外国语学院 045300 汉语国际教育硕士 20
004 外国语学院 055100 翻译硕士 20
005 艺术学院 135107 美术 12
005 艺术学院 135108 艺术设计 25
006 数学与统计学院 025200 应用统计硕士 20
007 机械工程学院 085201 机械工程 40
007 机械工程学院 085234 车辆工程 20
007 机械工程学院 085236 工业工程 20
008 光电工程学院 085202 光学工程 15
008 光电工程学院 085203 仪器仪表工程 15
008 光电工程学院 085209 集成电路工程 15
010 动力工程学院 085206 动力工程 20
011 电气工程学院 085207 电气工程 30
012 通信工程学院 085208 电子与通信工程 50
012 通信工程学院 085209 集成电路工程 20
013 自动化学院 085210 控制工程 40
014 计算机学院 085211 计算机技术 30
015 建筑城规学院 085100 建筑学硕士 54
016 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 50
017 城市建设与环境工程学院 085213 建筑与土木工程 16
017 城市建设与环境工程学院 085229 环境工程 16
018 化学化工学院 085216 化学工程 30
019 生物工程学院 085230 生物医学工程 20
021 体育学院 045201 体育教学 15
021 体育学院 045202 运动训练 15
021 体育学院 045203 竞赛组织 15
023 法学院 035101 法律硕士(非法学) 150
023 法学院 035102 法律硕士(法学) 20
024 软件学院 085212 软件工程 30
025 文学与新闻传媒学院 055200 新闻与传播硕士 20

(责任编辑:网络管理 )