您当前位置: 首页  >  通知公告  >  正文

2014年法学院在职人员攻读硕士专业学位研究生拟录取名单

作者: 编辑:网络管理 审核人: 发布时间:2015-01-21 浏览量:

2014年法学院在职人员攻读硕士专业学位研究生拟录取名单
序号 姓名 准考证号 报考学位类别 初试成绩 面试成绩 政治成绩 总成绩 是否录取 备注
1 秦乐 14500351200922 法律硕士 263 87.6 95 193.58  
2 谢玉方 14500351200607 法律硕士 254 88.4 97 188.62  
3 王帆 14500351201730 法律硕士 255 87 86 187.7  
4 谢开智 14500351200423 法律硕士 251 86.2 92 185.66  
5 叶伟 14500351200228 法律硕士 251 84.6 84 184.38  
6 陈霞 14500351201608 法律硕士 244 81.8 93 180.24  
7 张鑫 14500351200303 法律硕士 237 92 96 179.4  
8 柯琳 14500351200905 法律硕士 236 89.2 96 177.96  
9 万欣 14500351202015 法律硕士 237 88.4 84 177.12  
10 张玉亭 14500351200909 法律硕士 236 81.2 92 175.16  
11 向昱臣 14500351202204 法律硕士 231 88.6 92 174.38  
12 蒲能 14500351201909 法律硕士 231 82 98 173  
13 巫晗睿 14500351201317 法律硕士 229 85 94 172.3  
14 王易山 14500351202006 法律硕士 229 87 88 172.3  
15 唐巧 14500351201722 法律硕士 230 77.6 97 170.98  
16 魏洁莹 14500351200925 法律硕士 225 85.6 94 170.08  
17 敬启雁 14500351200224 法律硕士 228 78.4 96 169.92  
18 常凌 14500351202121 法律硕士 228 78.4 96 169.92  
19 邹豪 14500351202210 法律硕士 226 85.6 86 169.88  
20 陶维俊 14500351200706 法律硕士 226 81.6 94 169.48  
21 侯慎思 14500351200119 法律硕士 229 82.8 70 169.24  
22 唐筱蔚 14500351201906 法律硕士 223 85 97 169  
23 李桃 14500351201005 法律硕士 224 84.4 92 168.92  
24 代祥 14500351201721 法律硕士 226 79.8 79 167.44  
25 黎佳 14500351200426 法律硕士 220 84.8 97 167.14  
26 赵春杨 14500351201609 法律硕士 227 68.2 95 166.16  
27 金垚 14500351201330 法律硕士 215 86.4 97 164.62  
28 石莹芸 14500351201618 法律硕士 214 79.6 94 161.68  
29 吴磊 14500351202113 法律硕士 212 82.2 98 161.66  
30 谭学文 14500351202017 法律硕士 211 82.2 97 160.96  
31 罗梅 14500351201715 法律硕士 212 80 92 160.4  
32 王东波 14500351201414 法律硕士 209 80.6 99 159.48  
33 何波 14500351200627 法律硕士 208 84.2 93 159.36  
34 卫天婴 14500351200714 法律硕士 206 82.2 92 157.46  
35 李强 14500351200503 法律硕士 205 82.6 96 157.38  
36 胡锦超 14500351201828 法律硕士 209 76.6 88 157.18  
37 邓吉林 14500351200430 法律硕士 204 85.2 92 157.16  
38 项景波 14500351201524 法律硕士 206 79 96 156.9  
39 邓棵 14500351201628 法律硕士 206 78.2 98 156.86  
40 张华 14500351200103 法律硕士 200 84.4 96 154.92  
41 彭伟楠 14500351200321 法律硕士 198 89.4 85 154.12  
42 陈城 14500351200730 法律硕士 196 89.4 94 153.82  
43 吴辉 14500351201428 法律硕士 198 87 86 153.5  
44 钟瑜 14500351201716 法律硕士 202 72.8 94 152.44  
45 胡银 14500351201208 法律硕士 200 76.2 94 152.26  
46 白杰 14500351200713 法律硕士 197 78.8 97 151.54  
47 庹华安 14500351201912 法律硕士 195 83.4 94 151.42  
48 马晓晓 14500351201717 法律硕士 194 84.4 97 151.42  
49 郑驱波 14500351201306 法律硕士 198 78.6 86 150.98  
50 易中军 14500351200825 法律硕士 198 73.6 95 150.38  
51 李渝欣 14500351201812 法律硕士 192 85.4 88 149.62  
52 李盼 14500351201804 法律硕士 191 85 94 149.5  
53 冉红霞 14500351200428 法律硕士 192 76.4 98 147.92  
54 白恒沧 14500351200708 法律硕士 196 72.4 85 147.82  
55 范琼亮 14500351200122 法律硕士 191 77.8 95 147.44  
56 滕荣 14500351201401 法律硕士 192 74.2 98 147.26  
57 江瑛 14500351200329 法律硕士 194 72.2 92 147.26  
58 罗冲 14500351201116 法律硕士 188 84.8 88 147.04  
59 肖尚成 14500351202004 法律硕士 189 80.2 94 146.86  
60 潘春燕 14500351200820 法律硕士 185 86.6 90 145.98  
61 刘毓涵 14500351201801 法律硕士 189 75 98 145.7  
62 石苑平 14500351200129 法律硕士 185 82.8 98 145.64  
63 刘江勇 14500351200723 法律硕士 185 85 86 145.1  
64 汤娜 14500351201918 法律硕士 183 85.2 96 144.96  
65 席浩云 14500351200409 法律硕士 184 82 96 144.6  
66 王永龙 14500351201024 法律硕士 182 84.4 95 144.02  
67 程帅锋 14500351200107 法律硕士 184 79.4 98 144.02  
68 张继庞 14500351201728 法律硕士 180 83 91 142  
69 刘伟 14500351201101 法律硕士 181 78.2 95 141.56  
70 李方越 14500351201613 法律硕士 178 80.8 98 140.84  
71 李毅 14500351201004 法律硕士 176 82.8 91 139.54  
72 薛源楠 14500351201919 法律硕士 177 77.4 96 139.02  
73 向毓军 14500351200816 法律硕士 172 83 99 138  
74 唐健 14500351200411 法律硕士 176 71.8 95 136.64  
75 刘清河 14500351201503 法律硕士 173 78.4 87 136.02  
76 盘松 14500351201605 法律硕士 168 91.2 78 135.96  
77 张渝 14500351201811 法律硕士 171 78 98 135.8  
78 蔡国锋 14500351201927 法律硕士 170 78.2 96 135.06  
79 王条杰 14500351201226 法律硕士 168 84 90 135  
80 李东伟 14500351201014 法律硕士 167 85.4 90 134.82  
81 喻言 14500351200626 法律硕士 170 75.2 98 134.36  
82 徐鹏翔 14500351201920 法律硕士 171 75.2 90 134.16  
83 刘兵兵 14500351202010 法律硕士 166 84.8 91 134.14  
84 周荣怀 14500351201230 法律硕士 171 71.8 96 133.74  
85 邱靖杰 14500351201921 法律硕士 166 78 94 132.4  
86 樊李骞 14500351200930 法律硕士 160 88.6 94 131.98  
87 苏俊源 14500351201911 法律硕士 166 74.4 96 131.52  
88 陈蓉 14500351200616 法律硕士 163 78.4 94 130.72  
89 王静 14540351100508 法律硕士 161 80 95 130.1  
90 李海龙 14500351202024 法律硕士 160 80.8 95 129.74  
91 黄海滨 14500351201907 法律硕士 164 72.2 94 129.46  
92 李烈阳 14500351201814 法律硕士 161 80.2 87 129.36  
93 唐文博 14500351201512 法律硕士 162 79 77 128.6  
94 周游 14500351201219 法律硕士 165 68.2 85 127.96  
95 余洋 14500351200113 法律硕士 163 69.8 90 127.74  
96 邓月霞 14500351201415 法律硕士 160 75.4 91 127.72  
97 蒲荣森 14500351201702 法律硕士 192 86.8 86 149.8  
98 蒋小芳 14500351200221 法律硕士 177 86 94 141.4  
99 邢爽 14500351201512 法律硕士 178 83 88 140.5  
100 毛璞 14500351201417 法律硕士 176 87 88 140.3  
                   
注:按复试总成绩从高到低录取:总成绩=0.6×初试成绩+0.3×面试成绩+0.1×政治成绩
                   
                   
          重庆大学法学院    
             
                   
          2015.1.21    
, T-STYLE: none">法律硕士 191 77.8 95 147.44 是   56 滕荣 14500351201401 法律硕士 192 74.2 98 147.26 是   57 江瑛 14500351200329 法律硕士 194 72.2 92 147.26 是   58 罗冲 14500351201116 法律硕士 188 84.8 88 147.04 是   59 肖尚成 14500351202004 法律硕士 189 80.2 94 146.86 是   60 潘春燕 14500351200820 法律硕士 185 86.6 90 145.98 是   61 刘毓涵 14500351201801 法律硕士 189 75 98 145.7 是   62 石苑平 14500351200129 法律硕士 185 82.8 98 145.64 是   63 刘江勇 14500351200723 法律硕士 185 85 86 145.1 是   64 汤娜 14500351201918 法律硕士 183 85.2 96 144.96 是   65 席浩云 14500351200409 法律硕士 184 82 96 144.6 是   66 王永龙 14500351201024 法律硕士 182 84.4 95 144.02 是   67 程帅锋 14500351200107 法律硕士 184 79.4 98 144.02 是   68 张继庞 14500351201728 法律硕士 180 83 91 142 是   69 刘伟 14500351201101 法律硕士 181 78.2 95 141.56 是   70 李方越 14500351201613 法律硕士 178 80.8 98 140.84 是   71 李毅 14500351201004 法律硕士 176 82.8 91 139.54 是   72 薛源楠 14500351201919 法律硕士 177 77.4 96 139.02 是   73 向毓军 14500351200816 法律硕士 172 83 99 138 是   74 唐健 14500351200411 法律硕士 176 71.8 95 136.64 是   75 刘清河 14500351201503 法律硕士 173 78.4 87 136.02 是   76 盘松 14500351201605 法律硕士 168 91.2 78 135.96 是   77 张渝 14500351201811 法律硕士 171 78 98 135.8 是   78 蔡国锋 14500351201927 法律硕士 170 78.2 96 135.06 是   79 王条杰 14500351201226 法律硕士 168 84 90 135 是   80 李东伟 14500351201014 法律硕士 167 85.4 90 134.82 是   81 喻言 14500351200626 法律硕士 170 75.2 98 134.36 是   82 徐鹏翔 14500351201920 法律硕士 171 75.2 90 134.16 是   83 刘兵兵 14500351202010 法律硕士 166 84.8 91 134.14 是   84 周荣怀 14500351201230 法律硕士 171 71.8 96 133.74 是   85 邱靖杰 14500351201921 法律硕士 166 78 94 132.4 是   86 樊李骞 14500351200930 法律硕士 160 88.6 94 131.98 是   87 苏俊源 14500351201911 法律硕士 166 74.4 96 131.52 是   88 陈蓉 14500351200616 法律硕士 163 78.4 94 130.72 是   89 王静 14540351100508 法律硕士 161 80 95 130.1 是   90 李海龙 14500351202024 法律硕士 160 80.8 95 129.74 是   91 黄海滨 14500351201907 法律硕士 164 72.2 94 129.46 是   92 李烈阳 14500351201814 法律硕士 161 80.2 87 129.36 是   93 唐文博 14500351201512 法律硕士 162 79 77 128.6 是   94 周游 14500351201219 法律硕士 165 68.2 85 127.96 是   95 余洋 14500351200113 法律硕士 163 69.8 90 127.74 是   96 邓月霞 14500351201415 法律硕士 160 75.4 91 127.72 是   97 蒲荣森 14500351201702 法律硕士 192 86.8 86 149.8 是   98 蒋小芳 14500351200221 法律硕士 177 86 94 141.4 是   99 邢爽 14500351201512 法律硕士 178 83 88 140.5 是   100 毛璞 14500351201417 法律硕士 176 87 88 140.3 是                       注:按复试总成绩从高到低录取:总成绩=0.6×初试成绩+0.3×面试成绩+0.1×政治成绩                                                   重庆大学法学院                                                 2015.1.21