您当前位置: 首页  >  通知公告  >  正文

重庆大学2014年法学院法律硕士研究生拟录取名单

作者: 编辑:网络管理 审核人: 发布时间:2014-04-04 浏览量:

经重庆大学法学院招生领导小组按《重庆大学2014年招生简章》的规定,决定拟录取71名考生,名单如下(说明:以下71名是第一志愿报考重庆大学法学院法律硕士的考生):
重庆大学2014年法学院法律硕士研究生拟录取名单
序号   考生编号 姓名 报考专业代码及名称 初试成绩 复试总分 加权总分 备注
1 106114523030416 张亚甫 ,035101 394 128 82.06666667 法律硕士(非法学)
2 106114523030148 顾浩立 ,035101 362 137.4 82 法律硕士(非法学)
3 106114523030340 王悦悦 ,035101 365 136 81.83333333 法律硕士(非法学)
4 106114523030280 桑家威 ,035101 380 131 81.66666667 法律硕士(非法学)
5 106114523030179 黄卓群 ,035101 343 137 79.96666667 法律硕士(非法学)
6 106114523030186 蒋佶良 ,035101 346 134.6 79.46666667 法律硕士(非法学)
7 106114523030354 武江敏 ,035101 346 134.6 79.46666667 法律硕士(非法学)
8 106114523030455 邹旺 ,035101 369 127 79.23333333 法律硕士(非法学)
9 106114523030381 姚智洞 ,035101 342 134.8 79.13333333 法律硕士(非法学)
10 106114523030299 孙庆春 ,035101 375 124.2 78.9 法律硕士(非法学)
11 106114523030128 杜泽伟 ,035101 337 135.4 78.83333333 法律硕士(非法学)
12 106114523030359 谢自强 ,035101 350 130.6 78.53333333 法律硕士(非法学)
13 106114523030377 杨晓 ,035101 354 129 78.4 法律硕士(非法学)
14 106114523030408 张婷婷 ,035101 345 131.6 78.36666667 法律硕士(非法学)
15 106114523030314 王超 ,035101 328 136.6 78.33333333 法律硕士(非法学)
16 106114523030230 刘恋 ,035101 350 129.6 78.2 法律硕士(非法学)
17 106114523030452 祝睿 ,035101 326 136.2 78 法律硕士(非法学)
18 106114523030117 陈永亮 ,035101 353 128 77.96666667 法律硕士(非法学)
19 106114523030190 瞿伟 ,035101 320 137.8 77.93333333 法律硕士(非法学)
20 106114523030339 王映雪 ,035101 360 125.6 77.86666667 法律硕士(非法学)
21 106114523030323 王黎重 ,035101 323 136.6 77.83333333 法律硕士(非法学)
22 106114523030400 张靖明 ,035101 331 134.2 77.83333333 法律硕士(非法学)
23 106114523030421 张芸嘉 ,035101 331 133.4 77.56666667 法律硕士(非法学)
24 106114523030313 王彬睿 ,035101 345 128.8 77.43333333 法律硕士(非法学)
25 106114523030191 孔晓晖 ,035101 356 125.4 77.4 法律硕士(非法学)
26 106114523030392 詹勇强 ,035101 356 125 77.26666667 法律硕士(非法学)
27 106114523030451 诸芋桦 ,035101 333 131.8 77.23333333 法律硕士(非法学)
28 106114523030130 范慧 ,035101 328 133 77.13333333 法律硕士(非法学)
29 106114523030256 罗伟 ,035101 365 121.8 77.1 法律硕士(非法学)
30 106114523030246 刘子宽 ,035101 356 123.8 76.86666667 法律硕士(非法学)
31 106114523030115 陈宣亦 ,035101 321 134 76.76666667 法律硕士(非法学)
32 106114523030265 马云逸 ,035101 322 133.6 76.73333333 法律硕士(非法学)
33 106114523030171 黄佳 ,035101 321 133.2 76.5 法律硕士(非法学)
34 106114523030360 熊小舟 ,035101 330 130.2 76.4 法律硕士(非法学)
35 106114523030194 李成龙 ,035101 354 122.8 76.33333333 法律硕士(非法学)
36 106114523030253 路耀 ,035101 332 129.2 76.26666667 法律硕士(非法学)
37 106114523030390 余厚宏 ,035101 328 130.2 76.2 法律硕士(非法学)
38 106114523030113 陈星 ,035101 339 126.8 76.16666667 法律硕士(非法学)
39 106114523030376 杨瑞婷 ,035101 320 132.2 76.06666667 法律硕士(非法学)
40 106114523030226 刘海石 ,035101 325 130.4 75.96666667 法律硕士(非法学)
41 106114523030172 黄凯 ,035101 337 126.2 75.76666667 法律硕士(非法学)
42 106114523030389 于力强 ,035101 329 128.2 75.63333333 法律硕士(非法学)
43 106114523030441 钟宇达 ,035101 324 129.2 75.46666667 法律硕士(非法学)
44 106114523030258 罗珍 ,035101 355 119.8 75.43333333 法律硕士(非法学)
45 106114523030352 吴艳丽 ,035101 335 125.6 75.36666667 法律硕士(非法学)
46 106114523030379 杨莹 ,035101 325 128.4 75.3 法律硕士(非法学)
47 106114523030175 黄文云 ,035101 321 129 75.1 法律硕士(非法学)
48 106114523030295 孙浩 ,035101 358 117.4 74.93333333 法律硕士(非法学)
49 106114523030257 罗增倍 ,035101 338 122.6 74.66666667 法律硕士(非法学)
50 106114523030200 李凯军 ,035101 340 122 74.66666667 法律硕士(非法学)
51 106114523030437 郑国才 ,035101 347 119.8 74.63333333 法律硕士(非法学)
52 106114523030290 宋磊 ,035101 328 124.8 74.4 法律硕士(非法学)
53 106114523030166 胡静怡 ,035101 324 125.8 74.33333333 法律硕士(非法学)
54 106114523030436 郑春明 ,035101 329 124.2 74.3 法律硕士(非法学)
55 106114523030224 刘迪 ,035101 323 125.8 74.23333333 法律硕士(非法学)
56 106114523030123 邓义 ,035101 344 119.4 74.2 法律硕士(非法学)
57 106114523030136 冯凤 ,035101 324 123.2 73.46666667 法律硕士(非法学)
58 106114523030361 熊紫羊 ,035101 335 119.8 73.43333333 法律硕士(非法学)
59 106114523030110 陈杰 ,035101 327 122 73.36666667 法律硕士(非法学)
60 106114523030305 唐涛 ,035101 325 122.6 73.36666667 法律硕士(非法学)
61 106114523030151 郭成 ,035101 340 118 73.33333333 法律硕士(非法学)
62 106114523030433 赵帅 ,035101 329 121 73.23333333 法律硕士(非法学)
63 106114523030242 刘文芳 ,035101 324 120.4 72.53333333 法律硕士(非法学)
64 106114523030320 王静 ,035101 331 116.6 71.96666667 法律硕士(非法学)
65 106114523030325 王琦 ,035101 328 117 71.8 法律硕士(非法学)
66 106114523030368 许兴超 ,035101 325 117.4 71.63333333 法律硕士(非法学)
67 106114523030428 赵浩明 ,035101 343 111.8 71.56666667 法律硕士(非法学)
68 106114523030482 欧阳璐 ,035102 334 135 78.4  法律硕士(法学)
69 106114523030488 舒宏毅 ,035102 322 130.6 75.73333333  法律硕士(法学)
70 106114523030496 肖小月 ,035102 331 127.8 75.7  法律硕士(法学)
71 106114523030497 徐术宝 ,035102 343 113.8 72.23333333  法律硕士(法学)
               
             
            重庆大学法学院
           
               
            2014年4月4日
, ORDER-LEFT-STYLE: none">,035101 324 120.4 72.53333333 法律硕士(非法学) 64 106114523030320 王静 ,035101 331 116.6 71.96666667 法律硕士(非法学) 65 106114523030325 王琦 ,035101 328 117 71.8 法律硕士(非法学) 66 106114523030368 许兴超 ,035101 325 117.4 71.63333333 法律硕士(非法学) 67 106114523030428 赵浩明 ,035101 343 111.8 71.56666667 法律硕士(非法学) 68 106114523030482 欧阳璐 ,035102 334 135 78.4  法律硕士(法学) 69 106114523030488 舒宏毅 ,035102 322 130.6 75.73333333  法律硕士(法学) 70 106114523030496 肖小月 ,035102 331 127.8 75.7  法律硕士(法学) 71 106114523030497 徐术宝 ,035102 343 113.8 72.23333333  法律硕士(法学)                                           重庆大学法学院                                         2014年4月4日